inkl. MwSt.
Kostenloser Versand
14 Tage Rückgaberecht
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Der warme Norwegerpullover für Damen vereint nordischen Charme mit zeitlosem Stil. Das isolierte Material sorgt für angenehme Wärme an kalten Tagen, während das klassische Design jeden Look stilvoll ergänzt.
Ein Must-Have für stilbewusste Frauen, die Komfort und nordische Eleganz lieben.
Voraussichtliche Lieferzeiten:
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands.
Mehr erfahren: Versandrichtlinie
Sie haben ein 14-tägiges Rückgaberecht ab Erhalt der Ware.
Artikel müssen ungetragen, in einwandfreiem Zustand und in der Originalverpackung sein.
Rückerstattungen erfolgen innerhalb von 5 Werktagen nach Prüfung der Rücksendung.
Mehr erfahren: Rückgaberichtlinie